項目 | 項目明細 | 數量 | 單價(含稅) | |
前期準備費用 | 1.1 | 現場調研,系統方案規劃 | 1套 | 免費 |
1.2 | 需求分析及需求文檔整理 | 1套 | 免費 | |
1.3 | 系統流程設計 | 1套 | 免費 | |
1,4 | 系統功能程序架構設計 | 1套 | 免費 | |
PDA 工序加工掃描
| 2.1 | 基本資料設定及報表功能 | 1套 | 免費 |
2.2 | 工序加工掃描 | 1套 | 免費 | |
2.3 | 工序中斷、繼續加工掃描 | 1套 | ||
2.4 | 工序品檢判斷掃描 | 1套 | 免費 | |
2.5 | 工序不良品掃描流 | 1套 | ||
2.6 | 工序報廢品掃描流 | 1套 | 免費 | |
2.7 | 工序結束掃描、移轉掃描 | 1套 | 免費 | |
2.8 | 工序品檢數據掃描 | 1套 | 免費 | |
2.9 | 追溯工序、操作工人、生產日期、原材料批號統計生產報表 | 1套 | 免費 | |
PDA 生產組裝條碼掃描軟件 | 2.1 | 倉庫收料掃描 | 1套 | 免費 |
2.2 | 生產發料掃描 | 1套 | 免費 | |
2.3 | 成品組裝 | 1套 | 免費 | |
2.4 | 成品包裝掃描 | 1套 | 免費 | |
2.5 | 成品品檢數據 | 1套 | 免費 | |
2.6 | 生產入庫 | 1套 | 免費 | |
2.7 | 銷售出貨 | 1套 | 免費 | |
2.8 | 產品追溯查詢 | 1套 | 免費 | |
PC電腦端軟件開發 | 3.1 | 產品流水碼條碼標簽打印 | 1套 | 免費 |
3.2 | 原材料批號條碼打印 | 1套 | 免費 | |
3.3 | 機臺,員工,工序條碼 | 1套 | ||
3.4 | 工序檢驗數據錄 | 1套 | 免費 | |
3.5 | 工序檢驗分析報表 | 1套 | 免費 | |
3.6 | 生產工序日報的查詢 | 1套 | 免費 | |
3.7 | 生產組裝信息查詢 | 1套 | 免費 | |
3.8 | 刀具借出歸還 | 1套 | 免費 | |
3,9 | 設備維修記錄 | 1套 | 免費 | |
3.10 | 生產工裝保養記錄 | 1套 | 免費 | |
3.11 | 生產員工培訓記錄 | 1套 | 免費 |
客戶案例:中康汽車配件
項目 | 項目明細 | 數量 | 單價(含稅) | |
前期準備費用 | 1.1 | 現場調研,系統方案規劃 | 1套 | 免費 |
1.2 | 需求分析及需求文檔整理 | 1套 | 免費 | |
1.3 | 系統流程設計 | 1套 | 免費 | |
1,4 | 系統功能程序架構設計 | 1套 | 免費 | |
PDA 工序加工掃描
| 2.1 | 基本資料設定及報表功能 | 1套 | 免費 |
2.2 | 工序加工掃描 | 1套 | 免費 | |
2.3 | 工序中斷、繼續加工掃描 | 1套 | ||
2.4 | 工序品檢判斷掃描 | 1套 | 免費 | |
2.5 | 工序不良品掃描流 | 1套 | ||
2.6 | 工序報廢品掃描流 | 1套 | 免費 | |
2.7 | 工序結束掃描、移轉掃描 | 1套 | 免費 | |
2.8 | 工序品檢數據掃描 | 1套 | 免費 | |
2.9 | 追溯工序、操作工人、生產日期、原材料批號統計生產報表 | 1套 | 免費 | |
PDA 生產組裝條碼掃描軟件 | 2.1 | 倉庫收料掃描 | 1套 | 免費 |
2.2 | 生產發料掃描 | 1套 | 免費 | |
2.3 | 成品組裝 | 1套 | 免費 | |
2.4 | 成品包裝掃描 | 1套 | 免費 | |
2.5 | 成品品檢數據 | 1套 | 免費 | |
2.6 | 生產入庫 | 1套 | 免費 | |
2.7 | 銷售出貨 | 1套 | 免費 | |
2.8 | 產品追溯查詢 | 1套 | 免費 | |
PC電腦端軟件開發 | 3.1 | 產品流水碼條碼標簽打印 | 1套 | 免費 |
3.2 | 原材料批號條碼打印 | 1套 | 免費 | |
3.3 | 機臺,員工,工序條碼 | 1套 | ||
3.4 | 工序檢驗數據錄 | 1套 | 免費 | |
3.5 | 工序檢驗分析報表 | 1套 | 免費 | |
3.6 | 生產工序日報的查詢 | 1套 | 免費 | |
3.7 | 生產組裝信息查詢 | 1套 | 免費 | |
3.8 | 刀具借出歸還 | 1套 | 免費 | |
3,9 | 設備維修記錄 | 1套 | 免費 | |
3.10 | 生產工裝保養記錄 | 1套 | 免費 | |
3.11 | 生產員工培訓記錄 | 1套 | 免費 |
客戶案例:中康汽車配件